Wenn Mitarbeitern unentgeltlich oder verbilligt Mahlzeiten gewährt werden, bestimmen die Werte der Sozialversicherungsentgeltverordnung, wie viel dem Lohn unter einkommenssteuerrechtlichen Gesichtspunkten hinzuzurechnen ist. Gleiches gilt für die freie Unterkunft.
Die Werte, die in der Sozialversicherungsentgeltverordnung festgelegt sind, wurden im Bundesrat verabschiedet. Für das Jahr 2024 gelten nachstehende Werte:
Sachbezugswerte in Euro für freie Verpflegung
Verpflegung | Tageswerte | Monatswerte |
Frühstück | € 2,17 (2023: 2,00 Euro) | € 65,00 (2023: 60,00 Euro) |
Mittagessen | € 4,13 (2023: 3,80 Euro) | € 124,00 (2023: 114,00 Euro) |
Abendessen | € 4,13 (2023: 3,80 Euro) | € 124,00 (2023: 114,00 Euro) |
Vollverpflegung | € 10,43 (2023: 9,60 Euro) | € 313,00 (2023: 288,00 Euro) |
Der Sachbezugswert für freie Unterkunft beträgt bundeseinheitlich 278,00 € monatlich.
Bei der Belegung einer Unterkunft mit mehreren Beschäftigten sowie für Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und Auszubildende gelten andere Werte.
Diese ergeben sich aus § 2 Abs. 3 Sozialversicherungsentgeltverordnung. Dort steht:
Der Wert der Unterkunft nach Satz 1 vermindert sich
- bei Aufnahme des Beschäftigten in den Haushalt des Arbeitgebers oder bei Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft um 15 Prozent,
- für Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und Auszubildende um 15 Prozent und
- bei der Belegung
a) mit zwei Beschäftigten um 40 Prozent
b) mit drei Beschäftigten um 50 Prozent und
c) mit mehr als drei Beschäftigten um 60 Prozent
Die Prozentwerte werden immer auf den Ausgangswert von 278,00 Euro angewendet.
Sachbezugswerte in Euro für freie Unterkunft
volljährige Arbeitnehmer
Unterkunft belegt mit | Unterkunft allgemein | Aufnahme in Arbeitgeberhaushalt/ Gemeinschaftsunterkunft | |
1 Beschäftigtem | mtl. | 278,00 | 236,30 |
ktgl. | 9,27 | 7,88 | |
2 Beschäftigten | mtl. | 166,80 | 125,10 |
ktgl. | 5,56 | 4,17 | |
3 Beschäftigten | mtl. | 139,00 | 97,30 |
ktgl. | 4,63 | 3,24 | |
mehr als 3 Beschäftigten | mtl. | 111,20 | 69,50 |
ktgl. | 3,71 | 2,32 |
Jugendliche und Auszubildende
Unterkunft belegt mit | Unterkunft allgemein | Aufnahme in Arbeitgeberhaushalt/ Gemeinschaftsunterkunft | |
1 Beschäftigtem | mtl. | 236,30 | 194,60 |
ktgl. | 7,88 | 6,49 | |
2 Beschäftigten | mtl. | 125,10 | 83,40 |
ktgl. | 4,17 | 2,78 | |
3 Beschäftigten | mtl. | 97,30 | 55,60 |
ktgl. | 3,24 | 1,85 | |
mehr als 3 Beschäftigten | mtl. | 69,50 | 27,80 |
ktgl. | 2,32 | 0,93 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.